কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৫ আগস্ট, ২০১৪ এ ১১:৫৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| 07/2013 - 06/2014 | ০৮ | কাবিখা | মে:টন |
| মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| 07/2013 - 06/2014 | ০৮ | কাবিটা |
| মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| 07/2013 - 06/2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টিআর |
| মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| 07/2013 - 06/2014 | ০১,০২,০৮,৬,০৭ | এডিপি |
| মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের 1% |
| মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| এলজিএসপি |